多种互动模式,全方位满足活动需求, 开启现场无限可能。
用比预期少的钱换取一场比预期更加理想的活动,永远是主办方们所追求的结果
第1部分:基本功能 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 序 | 模块名称 | 主要用途 | 价格 |
框架 | 1 | 邀约系统 | 管理员通过系统发布活动,并把微信转发到微信朋友圈或群。参会人员通过微信进 行签到报名。 | 1980 |
2 | 一键导出/导入 | 主办方一键导入和导出参会者信息到Excel | ||
3 | 二维码/手机号码签到 | 现场通过二维码或手机进行签到(服务号认证后流程简化) | ||
4 | KV墙 | 显示欢迎词、静帧、活动主形象等内容,展示企业形象。 | ||
5 | 规则墙 | 系统自动生成现场人员参与活动的流程规则,主办方也可自定义内容以提示现场参与者更快的参与到互动中来。 | ||
6 | 微信墙 | 上墙信息的实时、自动展示。支持文字、图片、表情、图文组合、地理位置上墙。 | ||
7 | 过滤审核 | 自动过滤政治、色情、辱骂、领导人等敏感词汇,为健康、文明、和谐的互动保驾护航。 | ||
8 | 后台支持 | 信息审核、LOGO自定义、背景自定义等各种自定义功能。 | ||
服务 | 9 | 技术支持 | 活动期间1名后台技术提供实时监控、异常应急等处理。 |
第2部分:可选功能 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 序 | 模块名称 | 主要用途 | 价格 |
功能 | 1 | 启动仪式 | 以现场所有参与者一起摇动手机的方式来启动活动。 | 800 |
2 | 3D球签到展示 | 大屏幕以3D效果显示已签到用户的头像,昵称,炫酷及简单高效的现场签到方式。 | 1200 | |
3 | logo签到展示 | 将签到的头像组成活动KV文字或者公司logo,效果十分酷炫,企业文化展示。 | 2000 | |
4 | 摇一摇抽奖 | 手机摇一摇抽奖,用于年会、婚庆等各种活动,现场互动火爆 | 500 | |
5 | 大屏幕抽奖3D | 现场LED大屏幕进行微信抽奖,适合任何活动使用,奖项、奖品自定义。 | 600 | |
6 | 摇一摇抢红包 | 微信“周边”摇一摇即可抢红包 | 1200 | |
7 | 对对碰 | 现场随机碰对,现场粉丝激情飙升 | 600 | |
8 | 其他形式的摇一摇抽奖比如密令 | 大屏幕互动游戏,用户晃动手机,屏幕展示排行,越快分值越高。当某用户累计得分为100 分时,游戏结束。现场气氛非常活跃。(只有微信用户参与抽奖) | 800 | |
9 | 呼叫通知 | 呼叫参与者,提醒参与者及时参加各种互动环节。(限服务号) | 800 | |
10 | 嘉宾展示 | 展示需要上台演讲的嘉宾、领导的个人信息。 | 400 |
第3部分:现场支持 | ||||
---|---|---|---|---|
分类 | 序 | 模块名称 | 主要用途 | 价格 |
现场 | 1 | 差旅费用 | 往返高铁或机票+住宿+打车。 | 根据具体情况确定 |
2 | 服务费 | 600/天/人 |
实时数据保护保障方式,让每一次活动都能顺利进行,保障活动信息的保密性、安全性
中国万网千兆级硬防机房提供网络监控及保护,抵御任何恶意网络攻击;保障万人级大型活动(如演唱会)的现场互动不受影响
活动数据将实时多地云存储备份,为活动结束后进行活动报表、关键内容分析提供保障
每一次的活动都会有两台不同机房的服务器同时运行,遇到服务器故障可智能瞬间切换服务器,保证现场活动不受影响
除活动主办者可登陆活动管理中心查看微信互动数据外,通过其他人任何途径均无法查看活动数据,保证活动信息的保密性、安全性